Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Ampang Jaya untuk tahun 2019
Bil |
Perkhidmatan |
Statistik Perkhidmatan Dalam Talian |
||||||||||||
Jan |
% |
Feb |
% |
Mac |
% |
Apr |
% |
Mei |
% |
Jun |
% |
JUMLAH |
||
1 | ICOMM | 2,912 | 3,451 | 25,343 | 18,455 | 50,161 | ||||||||
2 |
e-Lesen | 1,784 | 853 | 1,080 | 1,201 | 4,918 | ||||||||
3 | Portal Aduan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Muat Turun Borang | 243 | 423 | 1,180 | 1,007 | 2,553 | ||||||||
5 | Carian Maklumat CF | 1,001 | 1,510 | 2,290 | 3,004 | 7,805 | ||||||||
6 | Sistem Inventori Taska | 110 | 193 | 510 | 636 | 1,449 | ||||||||
7 | Sistem Carian Pusara MPAJ | 173 | 241 | 300 | 320 | 1,034 | ||||||||
8 | Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan MPAJ | 335 | 450 | 340 | 205 | 1,330 | ||||||||
9 | Sistem@rancang | 21 | 50 | 13 | 20 | 104 | ||||||||
10 | Laman Web | 44,014 | 55,120 | 46,008 | 30,670 | 175,812 | ||||||||
|
JUMLAH |
31,404 | 61,991 | 77,064 | 55,518 |