Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Ampang Jaya untuk tahun 2019
Bil |
Perkhidmatan |
Statistik Perkhidmatan Dalam Talian |
||||||||||||
Jan |
% |
Feb |
% |
Mac |
% |
Apr |
% |
Mei |
% |
Jun |
% |
JUMLAH |
||
1 | ICOMM | 2,912 | 3,451 | 527,666 | ||||||||||
2 |
e-Lesen | 1,784 | 853 | 8,484 | ||||||||||
3 | Portal Aduan | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Muat Turun Borang | 243 | 423 | 8,488 | ||||||||||
5 | Carian Maklumat CF | 1,001 | 1,510 | 31,484 | ||||||||||
6 | Sistem Inventori Taska | 110 | 193 | 23,898 | ||||||||||
7 | Sistem Carian Pusara MPAJ | 173 | 241 | 8,392 | ||||||||||
8 | Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan MPAJ | 335 | 450 | 5,577 | ||||||||||
9 | Sistem@rancang | 21 | 50 | 792 | ||||||||||
10 | Laman Web | 44,014 | 55,120 | 2,038,192 | ||||||||||
|
JUMLAH |
31,404 |