STATISTIK
| TAJUK | KETERANGAN |
| Tarikh Penubuhan | 1 Julai 1992 |
| Keluasan Kawasan | 13,937 hektar |
| Jumlah Penduduk | 612,000 pada tahun 2020 |
| Pegangan Harta | 181, 144 Unit |
Sumber: Kajian Rancangan Tempatan MPAJ 2035 (Penggantian)
| BANGSA | PERATUSAN |
| Bumiputra | 54% |
| Cina | 25% |
| India | 9% |
| Lain-lain | 2% |
Sumber: Kajian Rancangan Tempatan MPAJ 2035 (Penggantian)
GUNA TANAH RANCANGAN TEMPATAN MPAJ 2035 (PENGGANTIAN)
| JENIS GUNA TANAH | KELUASAN | |
| HEKTAR | PERATUS (%) | |
| Perumahan | 2,661.86 | 19.09 |
| Komersial | 429.25 | 3.08 |
| Industri | 96.76 | 0.69 |
| Institusi dan Kemudahan Masyarakat | 351.33 | 2.52 |
| Tanah Lapang dan Rekreasi | 399.49 | 2.87 |
| Pengangkutan | 1,678.67 | 12.04 |
| Infrastruktur dan Utiliti | 241.39 | 1.73 |
| Pertanian | 409.76 | 2.94 |
| Hutan | 7,398.16 | 53.08 |
| Badan Air | 270.33 | 1.94 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 13,937.00 | 100.00 |
Sumber : Kajian Rancangan Tempatan MPAJ 2035 (Penggantian)











