

KHAS UNTUK PENGGUNA
![]()

Sila imbas kod QR untuk mengakses perkhidmatan kami atau klik pautan berikut. Layari pautan dengan menggunakan Google Chrome.
SISTEM KOMUNITI PINTAR- ICOMM
Sila imbas kod QR untuk Bayar Bil / Kompaun atau klik pautan berikut.
Terima kasih kerana melayari laman web Majlis Perbandaran Ampang Jaya.
Bantu kami memperbaiki perkhidmatan kami. BORANG MAKLUMBALAS PELANGGAN ONLINE
| Rujukan Tender | Tarikh Tutup | Tajuk |
|---|---|---|
| MPAJ 10/03/04-322/2026 | 31 Dec 2026 | CADANGAN PELANTIKAN SYARIKAT PANEL PELUPUSAN SISA INDUSTRI, KOMERSIL DAN INSTITUSI BAGI MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA (MPAJ) |
| MPAJ 4000/03/04/250/2026 | 08 Oct 2026 | CADANGAN LANTIKAN BAHARU KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENGURUSAN ANJING TERBIAR DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA (DIBUKA SEMULA) |
| MPAJ 3800/03/04/249/2026 | 11 Sep 2026 | CADANGAN KERJA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA) DI BANGUNAN MILIK MAJLIS ZON F (STADIUM MPAJ, DEPOH AMPANG CAMPURAN, DEPOH PUTRA SULAIMAN DAN STOR AMPANG AVENUE) |
| Rujukan Tender | Tarikh Tutup | Tajuk |
|---|---|---|
| MPAJ 3900/01/02/263/2026 | 14 Sep 2026 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI MEDAN SELERA TAMAN DAGANG 2 (AVENUE), JALAN AMPANG PUTRA , AMPANG, SELANGOR |
| MPAJ 3900/01/02/254/2026 | 14 Sep 2026 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF BUMBUNG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI MEDAN SELERA PANDAN INDAH , AMPANG. MPAJ |
| MPAJ 3900/01/04/260/2026 | 14 Sep 2026 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI MEDAN SELERA TAMAN DAGANG, JALAN DAGANG 1, TAMAN DAGANG |
| MPAJ 3900/01/02/257/2026 | 14 Sep 2026 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF BUMBUNG DAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DI MEDAN SELERA PANDAN (ANGSANA HILIR) JALAN HILIR 7, TAMAN ANGSANA HILIR, AMPANG, SELANGOR |
| Rujukan Tender | Tarikh Tutup | Tajuk |
|---|---|---|
| KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA TENDER BIL.9/2026 | 21 Sep 2026 | KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA TENDER BIL.9/2026 |
| Rujukan Tender | Tarikh Tutup | Tajuk |
|---|---|---|
| KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.9/2026 | 21 Sep 2026 | KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.9/2026 |

Pay bill / compound by online in Smart Community System
1. Pay assessment tax, rental and compound.
2. Facility reservation (hall and stadium)
ICOMM User Guide, click here
ICOMM User Video, click here

AMPANG JAYA MUNICIPAL COUNCIL,
Menara MPAJ Jalan Pandan Utama,
Pandan Indah,
Selangor 55100 Kuala Lumpur


| GENERAL LINE | 03-4296 8000 | FAX | 03-4296 8050 |
| TOL-FREE LINE | 1800-22-8100 | hotline[at]mpaj.gov.my |
Overall total visitors:
Disclaimer: Ampang Jaya Municipal Council is not responsible for any loss or damage incurred from the use of information contained in this Portal.





