 |
|
[Maklumat Penduduk Ampang Jaya ] |
| TAJUK | KETERANGAN |
| Penubuhan | 1 Julai 1992 |
| Jumlah Penduduk | 574,300 orang pada tahun 2007
(Sumber dari: Jabatan Perangkaan Malaysia) |
| Keluasan Kawasan | 14, 350 hektar |
| Pegangan Harta | 135, 109 Unit |
|
|
| GUNA TANAH | PERATUSAN |
| Kawasan Hutan | 50.7% (72.8km²) |
| Kawasan Perumahan | 36.4% (52.2km²) |
| Kawasan Kemudahan Awam | 5.2% (7.5km²) |
| Kawasan Pertanian | 3.1% (4.4km²) |
| Kawasan Rekreasi | 1% (1.4km²) |
| Kawasan Perindustrisn | 0.9% (1.3km²) |
| Kawasan Perniagaan | 2.7% (3.9km²) |
|
|
 |
|
|
|
| Sumber : Data Demografi Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan
Negeri Selangor 2002 – 2005 (*) Anggaran UPEN Selangor
|